css-page-break.json 8.4 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354
  1. {
  2. "title":"CSS page-break properties",
  3. "description":"Properties to control the way elements are broken across (printed) pages.",
  4. "spec":"https://www.w3.org/TR/CSS2/page.html#page-breaks",
  5. "status":"rec",
  6. "links":[
  7. {
  8. "url":"https://css-tricks.com/almanac/properties/p/page-break/",
  9. "title":"CSS Tricks article"
  10. },
  11. {
  12. "url":"https://drafts.csswg.org/css-break-3/#break-between",
  13. "title":"Latest fragmentation specification (includes column & region breaks)"
  14. }
  15. ],
  16. "bugs":[
  17. ],
  18. "categories":[
  19. "CSS"
  20. ],
  21. "stats":{
  22. "ie":{
  23. "5.5":"a #1 #2 #3",
  24. "6":"a #1 #2 #3",
  25. "7":"a #1 #2 #3",
  26. "8":"a #1 #2 #3",
  27. "9":"a #1 #2 #3",
  28. "10":"a #1 #2",
  29. "11":"a #1 #2"
  30. },
  31. "edge":{
  32. "12":"a #1 #2",
  33. "13":"a #1 #2",
  34. "14":"a #1 #2",
  35. "15":"a #1 #2",
  36. "16":"a #1 #2",
  37. "17":"a #1 #2",
  38. "18":"a #1 #2"
  39. },
  40. "firefox":{
  41. "2":"a #1 #2 #3",
  42. "3":"a #1 #2 #3",
  43. "3.5":"a #1 #2 #3",
  44. "3.6":"a #1 #2 #3",
  45. "4":"a #1 #2 #3",
  46. "5":"a #1 #2 #3",
  47. "6":"a #1 #2 #3",
  48. "7":"a #1 #2 #3",
  49. "8":"a #1 #2 #3",
  50. "9":"a #1 #2 #3",
  51. "10":"a #1 #2 #3",
  52. "11":"a #1 #2 #3",
  53. "12":"a #1 #2 #3",
  54. "13":"a #1 #2 #3",
  55. "14":"a #1 #2 #3",
  56. "15":"a #1 #2 #3",
  57. "16":"a #1 #2 #3",
  58. "17":"a #1 #2 #3",
  59. "18":"a #1 #2 #3",
  60. "19":"a #1 #2 #3",
  61. "20":"a #1 #2 #3",
  62. "21":"a #1 #2 #3",
  63. "22":"a #1 #2 #3",
  64. "23":"a #1 #2 #3",
  65. "24":"a #1 #2 #3",
  66. "25":"a #1 #2 #3",
  67. "26":"a #1 #2 #3",
  68. "27":"a #1 #2 #3",
  69. "28":"a #1 #2 #3",
  70. "29":"a #1 #2 #3",
  71. "30":"a #1 #2 #3",
  72. "31":"a #1 #2 #3",
  73. "32":"a #1 #2 #3",
  74. "33":"a #1 #2 #3",
  75. "34":"a #1 #2 #3",
  76. "35":"a #1 #2 #3",
  77. "36":"a #1 #2 #3",
  78. "37":"a #1 #2 #3",
  79. "38":"a #1 #2 #3",
  80. "39":"a #1 #2 #3",
  81. "40":"a #1 #2 #3",
  82. "41":"a #1 #2 #3",
  83. "42":"a #1 #2 #3",
  84. "43":"a #1 #2 #3",
  85. "44":"a #1 #2 #3",
  86. "45":"a #1 #2 #3",
  87. "46":"a #1 #2 #3",
  88. "47":"a #1 #2 #3",
  89. "48":"a #1 #2 #3",
  90. "49":"a #1 #2 #3",
  91. "50":"a #1 #2 #3",
  92. "51":"a #1 #2 #3",
  93. "52":"a #1 #2 #3",
  94. "53":"a #1 #2 #3",
  95. "54":"a #1 #2 #3",
  96. "55":"a #1 #2 #3",
  97. "56":"a #1 #2 #3",
  98. "57":"a #1 #2 #3",
  99. "58":"a #1 #2 #3",
  100. "59":"a #1 #2 #3",
  101. "60":"a #1 #2 #3",
  102. "61":"a #1 #2 #3",
  103. "62":"a #1 #2 #3",
  104. "63":"a #1 #2 #3",
  105. "64":"a #1 #2 #3",
  106. "65":"a #2 #3",
  107. "66":"a #2 #3",
  108. "67":"a #2 #3",
  109. "68":"a #2 #3"
  110. },
  111. "chrome":{
  112. "4":"a #1 #2 #3",
  113. "5":"a #1 #2 #3",
  114. "6":"a #1 #2 #3",
  115. "7":"a #1 #2 #3",
  116. "8":"a #1 #2 #3",
  117. "9":"a #1 #2 #3",
  118. "10":"a #1 #2 #3",
  119. "11":"a #1 #2 #3",
  120. "12":"a #1 #2 #3",
  121. "13":"a #1 #2 #3",
  122. "14":"a #1 #2 #3",
  123. "15":"a #1 #2 #3",
  124. "16":"a #1 #2 #3",
  125. "17":"a #1 #2 #3",
  126. "18":"a #1 #2 #3",
  127. "19":"a #1 #2 #3",
  128. "20":"a #1 #2 #3",
  129. "21":"a #1 #2 #3",
  130. "22":"a #1 #2 #3",
  131. "23":"a #1 #2 #3",
  132. "24":"a #1 #2 #3",
  133. "25":"a #1 #2 #3",
  134. "26":"a #1 #2 #3",
  135. "27":"a #1 #2 #3",
  136. "28":"a #1 #2 #3",
  137. "29":"a #1 #2 #3",
  138. "30":"a #1 #2 #3",
  139. "31":"a #1 #2 #3",
  140. "32":"a #1 #2 #3",
  141. "33":"a #1 #2 #3",
  142. "34":"a #1 #2 #3",
  143. "35":"a #1 #2 #3",
  144. "36":"a #1 #2 #3",
  145. "37":"a #1 #2 #3",
  146. "38":"a #1 #2 #3",
  147. "39":"a #1 #2 #3",
  148. "40":"a #1 #2 #3",
  149. "41":"a #1 #2 #3",
  150. "42":"a #1 #2 #3",
  151. "43":"a #1 #2 #3",
  152. "44":"a #1 #2 #3",
  153. "45":"a #1 #2 #3",
  154. "46":"a #1 #2 #3",
  155. "47":"a #1 #2 #3",
  156. "48":"a #1 #2 #3",
  157. "49":"a #1 #2 #3",
  158. "50":"a #1 #2 #3",
  159. "51":"a #1 #2 #3",
  160. "52":"a #1 #2 #3",
  161. "53":"a #1 #2 #3",
  162. "54":"a #1 #2 #3",
  163. "55":"a #1 #2 #3",
  164. "56":"a #1 #2 #3",
  165. "57":"a #1 #2 #3",
  166. "58":"a #1 #2 #3",
  167. "59":"a #1 #2 #3",
  168. "60":"a #1 #2 #3",
  169. "61":"a #1 #2 #3",
  170. "62":"a #1 #2 #3",
  171. "63":"a #1 #2 #3",
  172. "64":"a #1 #2 #3",
  173. "65":"a #1 #2 #3",
  174. "66":"a #1 #2 #3",
  175. "67":"a #1 #2 #3",
  176. "68":"a #1 #2 #3",
  177. "69":"a #1 #2 #3",
  178. "70":"a #1 #2 #3",
  179. "71":"a #1 #2 #3",
  180. "72":"a #1 #2 #3",
  181. "73":"a #1 #2 #3",
  182. "74":"a #1 #2 #3",
  183. "75":"a #1 #2 #3",
  184. "76":"a #1 #2 #3"
  185. },
  186. "safari":{
  187. "3.1":"a #1 #2 #3",
  188. "3.2":"a #1 #2 #3",
  189. "4":"a #1 #2 #3",
  190. "5":"a #1 #2 #3",
  191. "5.1":"a #1 #2 #3",
  192. "6":"a #1 #2 #3",
  193. "6.1":"a #1 #2 #3",
  194. "7":"a #1 #2 #3",
  195. "7.1":"a #1 #2 #3",
  196. "8":"a #1 #2 #3",
  197. "9":"a #1 #2 #3",
  198. "9.1":"a #1 #2 #3",
  199. "10":"a #2 #3",
  200. "10.1":"a #1 #2 #3",
  201. "11":"a #1 #2 #3",
  202. "11.1":"a #1 #2 #3",
  203. "12":"a #1 #2 #3",
  204. "12.1":"a #1 #2 #3",
  205. "TP":"a #1 #2 #3"
  206. },
  207. "opera":{
  208. "9":"u",
  209. "9.5-9.6":"u",
  210. "10.0-10.1":"y #1",
  211. "10.5":"y #1",
  212. "10.6":"y #1",
  213. "11":"y #1",
  214. "11.1":"y #1",
  215. "11.5":"y #1",
  216. "11.6":"y #1",
  217. "12":"y #1",
  218. "12.1":"y #1",
  219. "15":"a #1 #2 #3",
  220. "16":"a #1 #2 #3",
  221. "17":"a #1 #2 #3",
  222. "18":"a #1 #2 #3",
  223. "19":"a #1 #2 #3",
  224. "20":"a #1 #2 #3",
  225. "21":"a #1 #2 #3",
  226. "22":"a #1 #2 #3",
  227. "23":"a #1 #2 #3",
  228. "24":"a #1 #2 #3",
  229. "25":"a #1 #2 #3",
  230. "26":"a #1 #2 #3",
  231. "27":"a #1 #2 #3",
  232. "28":"a #1 #2 #3",
  233. "29":"a #1 #2 #3",
  234. "30":"a #1 #2 #3",
  235. "31":"a #1 #2 #3",
  236. "32":"a #1 #2 #3",
  237. "33":"a #1 #2 #3",
  238. "34":"a #1 #2 #3",
  239. "35":"a #1 #2 #3",
  240. "36":"a #1 #2 #3",
  241. "37":"a #1 #2 #3",
  242. "38":"a #1 #2 #3",
  243. "39":"a #1 #2 #3",
  244. "40":"a #1 #2 #3",
  245. "41":"a #1 #2 #3",
  246. "42":"a #1 #2 #3",
  247. "43":"a #1 #2 #3",
  248. "44":"a #1 #2 #3",
  249. "45":"a #1 #2 #3",
  250. "46":"a #1 #2 #3",
  251. "47":"a #1 #2 #3",
  252. "48":"a #1 #2 #3",
  253. "49":"a #1 #2 #3",
  254. "50":"a #1 #2 #3",
  255. "51":"a #1 #2 #3",
  256. "52":"a #1 #2 #3",
  257. "53":"a #1 #2 #3",
  258. "54":"a #1 #2 #3",
  259. "55":"a #1 #2 #3",
  260. "56":"a #1 #2 #3",
  261. "57":"a #1 #2 #3",
  262. "58":"a #1 #2 #3"
  263. },
  264. "ios_saf":{
  265. "3.2":"a #1 #2 #3",
  266. "4.0-4.1":"a #1 #2 #3",
  267. "4.2-4.3":"a #1 #2 #3",
  268. "5.0-5.1":"a #1 #2 #3",
  269. "6.0-6.1":"a #1 #2 #3",
  270. "7.0-7.1":"a #1 #2 #3",
  271. "8":"a #1 #2 #3",
  272. "8.1-8.4":"a #1 #2 #3",
  273. "9.0-9.2":"a #1 #2 #3",
  274. "9.3":"a #1 #2 #3",
  275. "10.0-10.2":"a #1 #2 #3",
  276. "10.3":"a #1 #2 #3",
  277. "11.0-11.2":"a #1 #2 #3",
  278. "11.3-11.4":"a #1 #2 #3",
  279. "12.0-12.1":"a #1 #2 #3",
  280. "12.2":"a #1 #2 #3"
  281. },
  282. "op_mini":{
  283. "all":"y #1"
  284. },
  285. "android":{
  286. "2.1":"a #1 #2 #3",
  287. "2.2":"a #1 #2 #3",
  288. "2.3":"a #1 #2 #3",
  289. "3":"a #1 #2 #3",
  290. "4":"a #1 #2 #3",
  291. "4.1":"a #1 #2 #3",
  292. "4.2-4.3":"a #1 #2 #3",
  293. "4.4":"a #1 #2 #3",
  294. "4.4.3-4.4.4":"a #1 #2 #3",
  295. "67":"a #1 #2 #3"
  296. },
  297. "bb":{
  298. "7":"a #1 #2 #3",
  299. "10":"a #1 #2 #3"
  300. },
  301. "op_mob":{
  302. "10":"y #1",
  303. "11":"y #1",
  304. "11.1":"y #1",
  305. "11.5":"y #1",
  306. "12":"y #1",
  307. "12.1":"y #1",
  308. "46":"a #1 #2 #3"
  309. },
  310. "and_chr":{
  311. "71":"a #1 #2 #3"
  312. },
  313. "and_ff":{
  314. "64":"a #1 #2 #3"
  315. },
  316. "ie_mob":{
  317. "10":"a #1 #2",
  318. "11":"a #1 #2"
  319. },
  320. "and_uc":{
  321. "11.8":"a #1 #2 #3"
  322. },
  323. "samsung":{
  324. "4":"a #1 #2 #3",
  325. "5.0-5.4":"a #1 #2 #3",
  326. "6.2-6.4":"a #1 #2 #3",
  327. "7.2-7.4":"a #1 #2 #3",
  328. "8.2":"a #1 #2 #3"
  329. },
  330. "and_qq":{
  331. "1.2":"a #1 #2 #3"
  332. },
  333. "baidu":{
  334. "7.12":"a #1 #2 #3"
  335. }
  336. },
  337. "notes":"Not all mobile browsers offer print support; support listed for these is based on browser engine capability.",
  338. "notes_by_num":{
  339. "1":"Supports the `page-break-*` alias from the CSS 2.1 specification, but not the `break-*` properties from the latest spec.",
  340. "2":"Does not support `avoid` for `page-break-before` & `page-break-after` (only `page-break-inside`).",
  341. "3":"Treats the `left` and `right` values like `always`."
  342. },
  343. "usage_perc_y":1.8,
  344. "usage_perc_a":96.63,
  345. "ucprefix":false,
  346. "parent":"",
  347. "keywords":"page-break-before,page-break-after,page-break-inside,always,avoid",
  348. "ie_id":"",
  349. "chrome_id":"",
  350. "firefox_id":"",
  351. "webkit_id":"",
  352. "shown":true
  353. }